
斜式附機房室外機
Out-Door Condencer with cabin (Heel Type)
簡介
簡單文字敘述。規格
型號 MODEL |
冷卻能力 Capacity th=12℃ Kcal/hr |
外箱尺寸
(mm) Outside dimension |
風葉馬達
Fan motor |
冷媒配管 Refr Connect |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | 直徑 * 數量 | 風量 | 電流 | 電壓 | 入管 | 出管 | ||
W | D | H | Dia * Q'ty | CMH | AMP | Volt | Inlet | Outlet | ||
WOB010 | 1450 | 775 | 640 | 570 | 12"*1 | 1800 | 0.3 | 220 | 3/8" | 3/8" |
WOB015 | 2100 | 775 | 640 | 570 | 12"*1 | 1800 | 0.3 | 220 | 1/2" | 3/8" |
WOB020 | 2890 | 960 | 640 | 570 | 14"*1 | 2700 | 0.52 | 220 | 1/2" | 3/8" |
WOB025 | 3520 | 960 | 640 | 570 | 14"*1 | 2700 | 0.52 | 220 | 1/2" | 1/2" |
WOB030 | 4230 | 1260 | 640 | 570 | 16"*1 | 3060 | 0.76 | 220 | 5/8" | 1/2" |
WOB035 | 5150 | 1260 | 640 | 570 | 16"*1 | 3060 | 0.76 | 220 | 5/8" | 1/2" |
WOB040 | 5690 | 1460 | 640 | 570 | 14"*2 | 5400 | 1.04 | 220 | 5/8" | 1/2" |
WOB045 | 6590 | 1460 | 640 | 570 | 14"*2 | 5400 | 1.04 | 220 | 5/8" | 1/2" |
WOB050 | 7500 | 1460 | 640 | 570 | 14"*2 | 5400 | 1.04 | 220 | 5/8" | 1/2" |
WOB060 | 8500 | 1550 | 640 | 570 | 16"*2 | 6120 | 1.52 | 220 | 5/8" | 1/2" |
WOB070 | 9800 | 1550 | 640 | 570 | 16"*2 | 6120 | 1.52 | 220 | 3/4" | 1/2" |
WOB080 | 11000 | 1680 | 640 | 570 | 16"*2 | 6120 | 1.52 | 220 | 3/4" | 1/2" |
WOB100 | 13900 | 2060 | 640 | 570 | 16"*3 | 9180 | 2.28 | 220 | 7/8" | 5/8" |
產品規格如有變更,恕不另行通知 | ||||||||||
(The specification is subject to change without notice) |