室外使用之冷凝器(上吹式)
Out-Door Condenser Unit
簡介
簡單文字敘述。規格
| 型號 MODEL |
冷卻能力
Capacity th=12℃ Kcal/hr |
外箱尺寸(mm)
Outside dimension |
風葉馬達
Fan motor |
冷媒配管
Refr Connect |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | 直徑 * 數量 | 風量 | 電流 | 電壓 | 入管 | 出管 | ||
| W | D | H | Dia * Q'ty | CMH | AMP | Volt | Inlet | Outlet | ||
| WOC100 | 17832 | 950 | 920 | 980 | 20"*1 | 5840 | 1.21 | 3Φ220 | 7/8" | 5/8" |
| WOC135 | 21900 | 1180 | 920 | 980 | 24"*1 | 7240 | 3.75 | 3Φ220 | 7/8" | 5/8" |
| WOC150 | 26636 | 1280 | 920 | 980 | 18"*2 | 11680 | 2.42 | 3Φ220 | 11/8" | 7/8" |
| WOC200 | 39100 | 1600 | 920 | 980 | 20"*2 | 11680 | 2.42 | 3Φ220 | 11/8" | 7/8" |
| WOC250 | 46000 | 1600 | 920 | 980 | 20"*2 | 14480 | 7.5 | 3Φ220 | 11/8" | 7/8" |
| WOC300 | 56383 | 1850 | 920 | 980 | 24"*2 | 14480 | 7.5 | 3Φ220 | 13/8" | 11/8" |
| WOC400 | 75238 | 2250 | 920 | 980 | 24"*2 | 17520 | 11.25 | 3Φ220 | 15/8" | 11/8" |
| WOC500 | 90100 | 2250 | 920 | 1160 | 24"*3 | 21720 | 11.25 | 3Φ220 | 15/8" | 11/8" |
| WOC600 | 108120 | 2250 | 920 | 1160 | 24"*3 | 21720 | 11.25 | 3Φ220 | 15/8" | 11/8" |
| 產品規格如有變更,恕不另行通知 | ||||||||||
| (The specification is subject to change without notice) | ||||||||||
