
1/2" 拼裝庫蒸發器(冷凍)
Low-Temperature Cooler Unit
簡介
簡單文字敘述。規格
型號 MODEL |
冷卻能力 Capacity ET=-25℃ th=5.5℃ Kcal/hr |
外箱尺寸(mm)
Outside dimension |
吊桿尺寸(mm)
Suspend dim |
除霜電熱
Deforst heater |
風葉馬達
Fan motor |
冷媒配管
Refr Connect |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | W1 | D1 | 支數 | W | 直徑 * 數量 | 風量 | 電流 | 電壓 | 入管 | 出管 | ||
W | D | H | Dia * Q'ty | CMH | AMP | Volt | Inlet | Outlet | ||||||
WF4060 | 1100 | 666 | 360 | 400 | 500 | 421 | 5*1 | 2000 | 12"*1 | 1500 | 0.3 | 220 | 1/2" | 3/4" |
WF4080 | 1625 | 909 | 360 | 365 | 730 | 421 | 5*2 | 3000 | 12"*2 | 3000 | 0.6 | 220 | 1/2" | 7/8" |
WF4100 | 1950 | 970 | 360 | 400 | 800 | 421 | 5*2 | 3500 | 12"*2 | 3000 | 0.6 | 220 | 1/2" | 7/8" |
WF4120 | 2350 | 1120 | 360 | 400 | 950 | 421 | 5*2 | 3500 | 12"*2 | 3000 | 0.6 | 220 | 1/2" | 7/8" |
WF4120 | 2400 | 1178 | 360 | 400 | 950 | 421 | 5*3 | 3750 | 12"*3 | 4500 | 0.9 | 220 | 1/2" | 7/8" |
WF4120 | 2370 | 1032 | 400 | 475 | 823 | 461 | 5*2 | 3600 | 14"*2 | 4200 | 2.04 | 220 | 1/2" | 7/8" |
WF4140 | 2660 | 1272 | 360 | 400 | 1100 | 421 | 5*3 | 4750 | 12"*3 | 4500 | 0.9 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4140 | 2550 | 1132 | 400 | 475 | 925 | 461 | 5*2 | 4600 | 14"*2 | 4200 | 2.04 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4160 | 2990 | 1424 | 360 | 400 | 1255 | 421 | 5*3 | 4750 | 12"*3 | 4500 | 0.9 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4160 | 3070 | 1262 | 400 | 475 | 1050 | 461 | 5*2 | 4800 | 16"*2 | 4500 | 2.04 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4180 | 3480 | 1388 | 400 | 475 | 1175 | 461 | 5*2 | 5300 | 16"*2 | 4500 | 2.04 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4200 | 3815 | 1524 | 400 | 475 | 1315 | 461 | 5*2 | 5300 | 16"*2 | 4500 | 2.04 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4225 | 4200 | 1676 | 400 | 475 | 1470 | 461 | 5*3 | 5400 | 14"*3 | 6300 | 3.06 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4225 | 4135 | 1676 | 400 | 475 | 1470 | 461 | 5*2 | 5300 | 16"*2 | 4500 | 2.04 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4250 | 4480 | 1832 | 400 | 475 | 1615 | 461 | 5*3 | 5400 | 14"*3 | 6300 | 3.06 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4300 | 6150 | 1870 | 400 | 590 | 1660 | 490 | 5*3 | 8200 | 16"*3 | 6750 | 3.06 | 220 | 1/2" | 1 1/8" |
WF4360 | 7260 | 2025 | 415 | 690 | 1825 | 490 | 7*3 | 8200 | 16"*3 | 6750 | 3.06 | 220 | 5/8" | 1 3/8" |
WF4400 | 8660 | 2165 | 425 | 655 | 1943 | 528 | 7*3 | 8500 | 18"*3 | 10500 | 1.8 | 220 | 5/8" | 1 3/8" |
WF4450 | 9080 | 2165 | 425 | 735 | 1943 | 528 | 7*3 | 8500 | 18"*3 | 10500 | 1.8 | 220 | 5/8" | 1 3/8" |
WF4500 | 11570 | 2380 | 425 | 735 | 2155 | 528 | 7*3 | 10200 | 20"*3 | 11400 | 4.77 | 220 | 5/8" | 1 3/8" |
WF4600 | 13652 | 2800 | 435 | 735 | 2565 | 530 | 7*3 | 10200 | 20"*3 | 11400 | 4.77 | 220 | 5/8" | 1 3/8" |
使用溫度 Working Temp. -25℃~0℃ (鰭片間距 fin pitch 5f/in) | ||||||||||||||
產品規格如有變更,恕不另行通知 | ||||||||||||||
(The specification is subject to change without notice) |