文禾工業

1/2" 拼裝庫蒸發器(冷藏)

High-Temperature Cooler Unit

簡介

簡單文字敘述。












規格

型號

MODEL
冷卻能力
Capacity
ET=-5℃
th=5.5℃
Kcal/hr
外箱尺寸(mm)
Outside dimension
吊桿尺寸(mm)
Suspend dim
風葉馬達
Fan motor
冷媒配管
Refr Connect
W1 D1 直徑 * 數量 風量 電流 電壓 入管 出管
W D H Dia * Q'ty CMH AMP Volt Inlet Outlet
WR4060 2203 666 360 400 500 421 12"*1 1500 0.3 220 1/2" 3/4"
WR4080 3252 909 360 365 730 421 12"*2 3000 0.6 220 1/2" 7/8"
WR4100 3902 970 360 400 800 421 12"*2 3000 0.6 220 1/2" 7/8"
WR4120 4702 1120 360 400 950 421 12"*2 3000 0.6 220 1/2" 7/8"
WR4120 4803 1178 360 400 950 421 12"*3 4500 0.9 220 1/2" 7/8"
WR4120 4768 1032 400 475 823 461 14"*2 4200 2.04 220 1/2" 7/8"
WR4140 5321 1272 360 400 1100 421 12"*3 4500 0.9 220 1/2" 1 1/8"
WR4140 5133 1132 400 475 925 461 14"*2 4200 2.04 220 1/2" 1 1/8"
WR4160 5987 1424 360 400 1255 421 12"*3 4500 0.9 220 1/2" 1 1/8"
WR4160 6135 1262 400 475 1050 461 16"*2 4500 2.04 220 1/2" 1 1/8"
WR4180 6975 1388 400 475 1175 461 16"*2 4500 2.04 220 1/2" 1 1/8"
WR4200 7631 1524 400 475 1315 461 16"*2 4500 2.04 220 1/2" 1 1/8"
WR4225 8401 1676 400 475 1470 461 14"*3 6300 3.06 220 1/2" 1 1/8"
WR4225 8276 1676 400 475 1470 461 16"*2 4500 2.04 220 1/2" 1 1/8"
WR4250 8951 1832 400 475 1615 461 14"*3 6300 3.06 220 1/2" 1 1/8"
WR4300 12315 1870 400 590 1660 490 16"*3 6750 3.06 220 1/2" 1 1/8"
WR4360 14532 2025 415 690 1825 490 16"*3 6750 3.06 220 5/8" 1 3/8"
WR4400 17320 2165 425 655 1943 528 18"*3 10500 1.8 220 5/8" 1 3/8"
WR4450 19160 2165 425 735 1943 528 18"*3 10500 1.8 220 5/8" 1 3/8"
WR4500 23150 2380 425 735 2155 528 20"*3 11400 4.77 220 5/8" 1 3/8"
WR4600 26391 2800 435 735 2565 530 20"*3 11400 4.77 220 5/8" 1 3/8"
使用溫度 Working Temp. +0℃(鰭片間距 fin pitch 5f/in)
產品規格如有變更,恕不另行通知
(The specification is subject to change without notice)