
後補式冷排
Walk-In Cooler Unit
簡介
簡單文字敘述。規格
型號 MODEL |
冷卻能力 Capacity ET=-5℃ th=5.5℃ Kcal/hr |
外箱尺寸(mm) Outside dimension |
風葉馬達 Fan motor |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W1 | D1 | H | D | 直徑 * 數量 | 風量 | 電流 | 電壓 | ||
Dia * Q'ty | CMH | AMP | Volt | |||||||
WA-2 | 1186 | 744 | 576 | 325 | 290 | 260 | 9"*2 | 1920 | 0.9 | 1Φ 220V |
WA-3 | 1688 | 1160 | 1130 | 325 | 290 | 260 | 9"*3 | 2880 | 1.35 | 1Φ 220V |
WA-4 | 2260 | 1463 | 1433 | 325 | 290 | 260 | 9"*4 | 3840 | 1.8 | 1Φ 220V |
WA-5 | 2795 | 1765 | 1735 | 325 | 290 | 260 | 9"*5 | 4800 | 2.25 | 1Φ 220V |
WA-6 | 3160 | 1978 | 1948 | 325 | 290 | 260 | 9"*6 | 5760 | 2.7 | 1Φ 220V |
WA-7 | 3735 | 2251 | 2221 | 325 | 290 | 260 | 9"*7 | 6720 | 3.15 | 1Φ 220V |
產品規格如有變更,恕不另行通知 | ||||||||||
(The specification is subject to change without notice) | ||||||||||
備註:以上產品均含膨脹閥 | ||||||||||
These products inculdeing expansion valve |