
高溼度雙面出風
Dual Discharge Cooler Unit
簡介
簡單文字敘述。規格
型號 MODEL |
冷卻能力 Capacity ET=-5℃ th=5.5℃ Kcal/hr |
外箱尺寸(mm) Outside dimension |
風葉馬達 Fan motor |
冷媒配管 Refr Connect |
排水口 Drain pipe |
吊桿位置(mm) Suspend dim |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | 直徑 * 數量 | 風量 | 電流 | 電壓 | 入管 | 出管 | 長 | |||
W | D | H | Dia * Q'ty | CMH | AMP | Volt | Inlet | Outlet | (inch) | W1 | ||
AB3100 | 2150 | 710 | 590 | 240 | 10"*1 | 1320 | 0.06 | 220 | 1/2" | 3/4" | 1" | 510 |
AB3150 | 3260 | 940 | 590 | 240 | 10"*2 | 2640 | 0.12 | 220 | 1/2" | 3/4" | 1" | 740 |
AB3200 | 4310 | 1180 | 590 | 240 | 10"*3 | 3960 | 0.19 | 220 | 1/2" | 7/8" | 1" | 980 |
AB3250 | 5370 | 1420 | 590 | 240 | 10"*3 | 3960 | 0.19 | 220 | 1/2" | 7/8" | 1" | 1220 |
AB3300 | 6420 | 1650 | 590 | 240 | 10"*4 | 5280 | 0.25 | 220 | 1/2" | 3/4" | 1" | 1450 |
AB3400 | 8540 | 2125 | 590 | 240 | 12"*4 | 7200 | 0.25 | 220 | 1/2" | 11/8" | 1" | 1924 |
AB3450 | 9630 | 2125 | 590 | 270 | 12"*4 | 7200 | 0.25 | 220 | 1/2" | 11/8" | 1" | 1924 |
AB3500 | 10720 | 2335 | 590 | 270 | 12"*5 | 9000 | 0.41 | 220 | 5/8" | 11/8" | 1" | 2135 |
AB3600 | 12680 | 2755 | 590 | 270 | 12"*6 | 10800 | 0.49 | 220 | 5/8" | 11/8" | 1" | 2555 |
AB3700 | 14700 | 2920 | 590 | 270 | 12"*6 | 12600 | 0.57 | 220 | 5/8" | 11/8" | 1" | 2680 |
AB3750 | 15750 | 2920 | 590 | 300 | 12"*7 | 12600 | 0.57 | 220 | 5/8" | 11/8" | 1" | 2680 |
產品規格如有變更,恕不另行通知 | ||||||||||||
(The specification is subject to change without notice) |